寬幅不銹鋼絲網原材料的材質種類、牌號、性能及應用行業介紹
- 更新時間2016-11-18 19:09:07
- 簡要說明
- 文件版本
- 文件類型
詳細描述
寬幅不銹鋼絲網原材料的材質種類、牌號、性能及應用行業介紹
鋼 號 | 特 性 | 用 途 | |
奧 氏 體 鋼 | 304 18Cr-8Ni | 作為一種用途廣泛的鋼,具的良好的耐蝕性、耐熱性,低溫強度和機械特性。沖壓、彎曲等熱加工性好,無熱處理硬化現(無磁性,使用溫度-196oC~800oC)。 | 家庭用品(1、2類餐具,廚柜,室內管線,熱水器、鍋爐、浴缸)、汽車配件(風擋雨刷中、消聲器、模制品)、醫療器具、建材、化學、食品工業、農業、船舶部件。 |
304L 18Cr-8Ni-低碳 | 作為低C的304鋼,在一般狀態下,其耐蝕與304鋼相似,但在焊接后或者消除應力后,其抗晶界腐蝕能力優秀。在未進行熱處理的情況下,亦能保持良好的耐蝕性,一般在400以下使用 (無磁性,使用溫度-196oC~800oC)。 | 應用于抗晶界腐蝕性要求高的化學、煤碳、石油產業的野外露天機器、建材、耐熱零件及熱處理有困難的零件。 | |
304J1 13Cr-7.7Ni -2Cu | 應添加Cu,其成型性,特別是拔絲性和抗時效裂紋性好,故可進行復雜形狀的產品成形。其耐蝕與304鋼相同。 | 保溫瓶、廚房洗滌槽、鍋、壺、保溫飯盒、門把手、紡織加工機器。 | |
316 18Cr-12Ni -2.5Mo | 應添加Mo,故其耐蝕性、耐大氣腐蝕性和高溫強度特別好,可在苛酷的條件下使用。加工硬化性優(無磁性)。 | 海水里用設備、化學、染料、造紙、草酸、肥料等生產設備;照像、食品工業、沿海地區設施、繩索、CD桿、螺栓、螺母。 | |
316L 18Cr-12Ni 2.5Mo低碳 | 作為316鋼種的低C系列,除與316鋼有相同的 特性外,其抗晶界腐蝕性優。 | 316鋼的用途中,對抗晶界腐蝕性有特別要求的產品 | |
321 18Cr-9Ni-Ti | 作為316鋼種的低C系列,除與316鋼有相同的特性外,其抗晶界腐蝕性優。 | 航空器、排氣管、鍋爐汽包。 | |
鐵 素 體 鋼 | 409L 11.3C-0.17Ni 低C、N | 因添加了Ti元素,故其高溫耐蝕性及高溫強度較好 | 汽車排氣管、熱交換機、集裝箱等在焊接后不熱處理的產品 |
430 16Cr | 作為鐵素體的鋼的代表鋼種,熱膨脹率低,成形性及耐氧化性優。 | 耐熱器具、燃燒器、熱交機換機、集箱等在焊接后不熱處理的產品 | |
馬 氏 體 鋼 | 410 13Cr-低碳 | 作為馬氏體鋼的代表鋼,雖然強度高,但不適合于苛酷的腐蝕環境下使用。其加工性好,依熱處理面硬化(有磁性)。 | 刀刃、機械零伯、石油精煉裝置、螺栓、螺母、泵桿、1類餐具(刀、叉)。 |
420J1 13Cr-0.2C | 淬火后硬度高,耐蝕性好(有磁性) | 餐具(刀)、渦輪機葉片 | |
420J2 13Cr-0.3C | 淬火后,比420J1鋼硬度升高(有磁性) | 刀刃、管嘴、閥門、板尺、餐具(剪刀、刀) |
不銹鋼的鋼號及化學成份
鋼號 | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | 其它 |
SUS201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
302 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 8-10.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 8-1.0.5 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | - | 9-13 | - |
305 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 10.5-13 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 22-24 | - | 12-15 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 24-26 | - | 19-22 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 16-18 | 2-3 | 12-15 | - |
317 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
317L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 18-20 | 3-4 | 11-15 | - |
321 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0.045 | 0.03 | 17-19 | - | 9-13 | Ti≥5×C |
405 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 11.5-14.5 | - | ≤0.6 | AL0.1-0.3 |
420F | 0.26-0.4 | ≤1.00 | ≤1.25 | 0.06 | ≥0.15 | 12-14 | ≤0.6 | ≤0.6 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0.04 | 0.03 | 16-18 | - | ≤0.6 | - |